|
Ürün ayrıntıları:
|
| Karakteristik: | Parlak olabilir, İyi parlaklık, korozyona direnç. | Sıcaklık: | 190-210 |
|---|---|---|---|
| Boyutu: | 1.75mm | Renk: | Doğal bakır |
| Net ağırlık: | 0.5KG / 1 rulo | G.W.: | 0.80Kg / 1 rulo |
| 1 karton: | 12 rulo | Malzeme: | Metal Filament |
| Avantajları: | Büzülme, biyolojik olarak parçalanabilir, küçük olabilir toksik olmayan, istikrarlı performans | Dezavantaj: | Çok ısınarsa düşebilir |
| Vurgulamak: | metal 3d printer filament,metal 3d printing filament |
||
1.75 Mm 3D Printer Metal Filament Alüminyum Bakır Bronz Kırmızı Bakır Pirinç
Metal filament (Metal malzeme): Alüminyum, Bakır, Bronz, Kırmızı bakır, Pirinç
1. Teknik Özellikler: 1.75 mm
2. Ambalaj: Vakum paketleme,
Net ağırlık 0.5 KG / rulo (makara: 160 * 32)
Net ağırlık 1 KG / rulo (Makara: 200 * 56)
3. Baskı sıcaklığı: 190-200 derece
4. karakteristik: parlatılabilir, iyi parlaklık, korozyona karşı direnç.
| Dongguan Hengli Dejian Plastik Elektrik Ürünleri Fabrikası | |||||
| Çeşitli malzeme parametreleri kontrol tablosu | |||||
| Malzeme | Özellikler | Baskı sıcaklığı (℃) | Zemin sıcaklığı (℃) | Stok rengi var | avantaj |
| PLA (Floresan / karanlıkta parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | 44colors | Biyolojik bozunma / koku içermez baskı / kıvrılma değil, kıvrılma |
| ABS (Floresan / karanlıkta parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | İyi kaplama performansı / tokluk |
| HIPS (koyu renkte floresan / parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Limonda çözünür |
| Rengi değiştir (31 ℃ renk değiştir) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Farklı sıcaklıklarda renk değişir |
| Renk değiştirme (31 ℃ renk değiştirme) PLA | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | 4colors | Farklı sıcaklıklarda renk değişir |
| Işık değişim rengi (güneş altında) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | Güneş altında renk değiştir |
| Işık değişim rengi (güneş altında) PLA | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | 2colors | Güneş altında renk değiştir |
| Naylon | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | Şeffaf / Beyaz / Siyah | İyi sağlamlık ve elastikiyet |
| PC | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Sağlamlık, 125 ℃ sıcaklık direnci ile sertleşti |
| POM | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | Siyah beyaz | Aşınma dayanımı ve burulma direnci, iyi yalıtım performansı |
| PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Asit ve alkali direnci / iyi tokluk |
| ConductiveABS | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | Sadece siyah | Etkili bırakma ve statik elektrik üretimini önleme |
| Ahşap (taban malzeme ABS'dir) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | ışık | Gerçek ahşap gibi / Çivilenebilir, delinebilir, oyabilir . |
| Ahşap (taban malzeme PLA'dır) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | Koyu kahverengi | Gerçek ahşap gibi / Çivilenebilir, delinebilir, oyabilir . |
| PVA | 1.75 / 3.0 | 190-220 | Isıtma değil | Ten rengi | Suda çözünen malzeme |
| Esnek | 1.75 / 3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Yüksek yumuşak, yüksek elastik / gıda sınıfı |
| Alev geciktirici | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Siyah beyaz | Yangın önleme fonksiyonu |
| Metal | 1.75 / 3.0 | 190-210 | 60 Veya ısıtmıyor | Bakır / bronz / Pirinç / Kırmızı bakır / alüminyum | İyi parlaklık, korozyon direnci |
| Polimer Kompozitleri (ipek gibi) | 1.75 / 3.0 | 200-220 | Isıtma değil | 5colors | Yüksek parlaklık, soyulması, pürüzsüz yazdırılması kolay |
| 110 ℃ PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | Şeffaf / Beyaz / Siyah | Asit ve alkali direnci / iyi tokluk / yüksek sıcaklığa dayanıklılık |
| Karbon fiber | 1.75 / 3.0 | 200-220 | Isıtma değil | Sadece siyah | Mat siyah, mukavemet, büzülme hızı küçük |
| OLARAK | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | Siyah beyaz | Anti ultraviyole (anti-aging) |
| Yumuşak ÜET | 1.75 / 3.0 | 200-220 | Isıtma değil | Beyaz | İyi elastikiyet, iyi esneklik. |
Biz 3D Printer elyaf üreticiyiz, ABS / PLA / HIPS / Naylon / PETG / PC / POM / PVA'ya sahibiz
Esnek / Ahşap / Parlak Koyu / Floresan / renk değiştir / Metal Filament, ABS ve PLA'nın her biri
Yaklaşık 40 renk


İlgili kişi: Carr
Tel: +8613533633723
Faks: 86--0769-82329070