|
Ürün ayrıntıları:
|
| tolerans döngüleri: | ±0.05 | Boyut: | Çap:1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) |
|---|---|---|---|
| Baskı sıcaklığı: | 230°C -270°C. | Filament Net Ağırlık: | 1kg/Makara |
| Uzunluk: | 385m | Malzeme: | ABS |
| Avantajlar: | Yüksek mukavemet, iyi tokluk, performansta kararlı | dezavantaj: | Çok hızlı soğutulursa çatlamaya eğilimli |
| Vurgulamak: | 3d baskı renk değiştiren filament,Termokromik 3d baskı renk değiştiren filament,termokromik 3d yazıcı filamenti |
||
3D Yazıcı Filament Rengi Değişen Filament 1.75 / 3.0mm
1, Özellikler: 1.75 & 3.00
2, iki malzeme vardır: ABS değişken sıcaklık malzemeleri;PLA değişken sıcaklık malzemeleri;
3, Üç renk: Mavi yeşil ila Sarı yeşil varyantlar;mordan pembeye;Griden Beyaza
4, Değişken renk sıcaklığı 31 derece.
Termokromizm, şimdi 3D baskı filamentine uygulanan, yukarıdaki halkaların rengini değiştiren bilimsel ilkedir.Sıcaklığa bağlı olarak rengin değişebileceği bir malzemenin özelliğidir.
| Dongguan Hengli Dejian Plastik Elektrik Ürünleri Fabrikası | |||||
| Çeşitli malzeme parametreleri kontrol tablosu | |||||
| Malzeme | Özellikler | Baskı sıcaklığı (℃) |
Zemin sıcaklığı (℃) |
stok rengi var | Avantaj |
| PLA(Floresan içerir/karanlıkta parlama) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | 44 renk | Biyolojik bozulma / kokusuz baskı / kıvrılma yok, kıvrılma yok |
| ABS (Floresan içerir/karanlıkta ışıma içerir) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38 renk | İyi kaplama performansı / tokluk |
| HIPS(Floresan içerir/karanlıkta parlama içerir) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19 renk | limonda çözünür |
| Rengi değiştir (31 ℃ rengi değiştir) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4 renk | Farklı sıcaklıklarda renk değişiklikleri |
| Rengi değiştir (31 ℃ rengi değiştir) PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | 4 renk | Farklı sıcaklıklarda renk değişiklikleri |
| Işık değişim rengi (güneşin altında)ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2 renk | güneşin altında renk değiştir |
| Işık değişimi rengi (güneşin altında)PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | 2 renk | güneşin altında renk değiştir |
| Naylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Şeffaf/Beyaz/Siyah | İyi sertlik ve esneklik |
| bilgisayar | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6 renk | Tokluk ile sertleştirilmiş, 125 ℃ sıcaklık direnci |
| POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Siyah beyaz | Aşınma direnci ve burulma direnci, iyi yalıtım performansı |
| PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10 renk | Asit ve alkaliye dayanıklı / iyi tokluk |
| İletkenABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Sadece siyah | Etkili serbest bırakma ve statik elektrik oluşumunu önleme |
| Ahşap (temel malzeme ABS'dir) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Işık | Gerçek ahşap gibi/Çivilenebilir, delinebilir, oyulabilir . |
| Ahşap (temel malzeme PLA'dır) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Koyu kahverengi | Gerçek ahşap gibi/Çivilenebilir, delinebilir, oyulabilir . |
| PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ısıtma değil | Ten rengi | Suda çözünür malzeme |
| Esnek | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9 renk | Yüksek yumuşak, yüksek elastik / gıda sınıfı |
| Alev geciktirici | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Siyah beyaz | Yangın önleme işlevi |
| Metal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 Veya ısıtma değil | bakır / bronz / Pirinç / Kırmızı bakır / alüminyum | İyi parlaklık, korozyon direnci |
| Polimer Kompozitler (İpek gibi) | 1.75/3.0 | 200-220 | ısıtma değil | 5 renk | Parlak, soyulması kolay, pürüzsüz baskı |
| 110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Şeffaf/Beyaz/Siyah | Asit ve alkaliye dayanıklı / iyi tokluk / yüksek sıcaklık dayanımı |
| Karbon fiber | 1.75/3.0 | 200-220 | ısıtma değil | Sadece siyah | Mat siyah, mukavemet, büzülme oranı küçüktür |
| OLARAK | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Siyah beyaz | Anti ultraviyole (anti-aging) |
| Yumuşak PLA | 1.75/3.0 | 200-220 | ısıtma değil | Beyaz | İyi esneklik, iyi esneklik. |
1, Yöntem ve paketleme: Plastik tepsi kullanıyoruz, net ağırlık 1.0KG, içine kurutucu koyduk, kullanın
vakum paketi, her Tepsi küçük bir kutuya ve her 8 küçük kutu bir ana kartona.
2, Plastik tepsi: çap 160mm, aks deliği32mm, toplam yükseklik 90mm.karşılık gelen küçük
karton 17×17×10cm büyük karton35.8×35.8×22.5cm
Çap 200 mm, aks deliği 56 mm, toplam yükseklik 70 mm.ilgili küçük karton 21×21×8cm
büyük karton 43.5×43.5×18cm
![]()
![]()
İlgili kişi: Carr
Tel: +8613533633723
Faks: 86--0769-82329070