|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | PLA | Boyutu: | 1.75mm / 3.0mm |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 25kg | Renk: | Özelleştirme desteği |
| Yazdırma sıcaklığı: | 200 ° C -240 ° C | Tolerans Yuvarlaklık: | 0.03 ± |
| Avantajları: | Büzülme, biyolojik olarak parçalanabilir, küçük olabilir toksik olmayan, istikrarlı performans | ||
| Vurgulamak: | 3d baskı pla filament,pla 3d yazıcı malzemesi |
||
Endüstriyel Sürekli Baskı için 3D Yazıcı PLA 25KG / rulo 1.75mm / 3.0mm
Ürün tanıtımı:
1.3D Yazıcı filamanı, PLA Filament
2.1.75mm / 3.0mm, Pembe renk (40 renk mevcuttur)
4. net ağırlık 25kg, brüt ağırlık 34kg.
4.4.335M (1.75MM), 115M (3.0MM).
5. Piyasadaki çoğu FDM 3D yazıcı ile uyumludur: Makerbot, UP, Cubify, Leapfrog, Reprap, Ultimaker, Mendel, Prusa, Huxley, BFB serisi, vb.
6. uzun vadeli sürekli baskı, yanı sıra endüstriyel üretim için uygundur.
| model | PLA veya diğerleri filament |
| Ağırlık | 25KG |
| uygulama | uzun süreli sürekli baskı, endüstriyel imalat |
| Renk | 40'tan fazla |
| Hoşgörü | 0.03mm |
| Dezhijian Plastik Elektronik Ltd | ||||
| Çeşitli malzeme parametrelerinin kontrol tablosu | ||||
| zhixiang-dg@163.com | ||||
| Malzeme | Özellikler | Baskı sıcaklığı (℃) | Zemin sıcaklığı (℃) | avantaj |
| PLA (karanlıkta Floresan / parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Kokusuz / kıvrılma olmadan biyolojik degradasyon / baskı, kıvrılma değil |
| ABS (karanlıkta Floresan / parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Iyi kaplama performansı / tokluk |
| HIPS (karanlıkta Floresan / parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Limonda çözünür |
| Renk değiştir (31 ℃ renk değiştir) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Farklı sıcaklıklarda renk değişiyor |
| Rengi değiştir (31 ℃ renk değiştir) PLA | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Farklı sıcaklıklarda renk değişiyor |
| Işık değişimi rengi (güneşin altında) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | güneşin altındaki rengi değiştirmek |
| Işık değişim rengi (güneşin altında) PLA | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | güneşin altındaki rengi değiştirmek |
| Naylon | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | Iyi sertlik ve esneklik |
| PC | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | Sertlik ile sertleştirilmiş, 125 temperature sıcaklık dayanımı |
| POM | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | Aşınma direnci ve burulma direnci, iyi yalıtım performansı |
| PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | Asit ve alkali dayanıklı / iyi tokluk |
| ConductiveABS | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | Etkili salım ve statik elektrik oluşumunu önler |
| Ahşap (temel malzeme ABS'dir) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | Gerçek ahşap gibi / çivilenmiş olabilir, delinmiş olabilir, oyulabilir . |
| Ahşap (temel malzeme PLA'dır) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | Gerçek ahşap gibi / çivilenmiş olabilir, delinmiş olabilir, oyulabilir . |
| PVA | 1.75 / 3.0 | 190-220 | ısıtma değil | Suda çözünür malzeme |
| Esnek (TPU) | 1.75 / 3.0 | 200-220 | 60-80 | Yüksek yumuşak, yüksek elastik / gıda sınıfı |
| Alev geciktirici | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Yangın önleme fonksiyonu |
| Metal | 1.75 / 3.0 | 190-210 | 60 Veya ısıtmıyor | Iyi parlaklık, korozyon direnci |
| Polimer Kompozitler (ipek gibi) | 1.75 / 3.0 | 200-220 | ısıtma değil | Parlak, kolay soyulabilir, pürüzsüz baskı |
| 110 ℃ PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | Asit ve alkali dayanıklı / iyi tokluk / yüksek sıcaklık dayanımı |
| Karbon fiber | 1.75 / 3.0 | 200-220 | ısıtma değil | Mat siyah, mukavemet, büzülme oranı küçük |
| OLARAK | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultraviyole (yaşlanma karşıtı) |
| Yumuşak PLA | 1.75 / 3.0 | 200-220 | ısıtma değil | İyi esneklik, iyi esneklik. |
| PCL | 1.75 / 3.0 | 70-100 | 3D baskı kalemi için kullanılan düşük sıcaklık malzemeleri | |
| Çok renkli gradyan | 1.75 | 180-210 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Bir rulo filament farklı renk var, her rulo farklı |
| 'H-PLA (100 ℃ PLA) | 1.75 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Yüksek sıcaklık (100 ℃), yüksek tokluklı PLA |
| Seramik | 1.75 | 200-240 | 60-80 | Yüzey ışık ve seramik doku, aşınma direnci |
| PC + ABS | 1.75 | 230-270 | 100-120 | yüksek sertlik, iyi tokluk, iyi sertlik |
| Mermer | 1.75 | 200-230 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Mermer doku |
| pırıltı | 1.75 | 200-230 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Yüzey parlıyor |
| PETG-Karbon fiber | 1.75 / 3.0 | 230-250 | 80-100 | PLA-Karbon fiber tokluğundan daha iyi, mukavemet |
| PVB cilalı filaman | 1.75 | 190-220 | 70 Veya ısıtmıyor | Cilalı, çözgü kolay değil, baskı kolay |
Plaka resmi:


İlgili kişi: Carr
Tel: +8613533633723
Faks: 86--0769-82329070