|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyutu: | Diameter:1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) | Yazdırma sıcaklığı: | 200 ° C -250 ° C |
|---|---|---|---|
| Filaman Net ağırlık: | 1kg/biriktirme | Tolerans Yuvarlaklık: | ±0.05 |
| Uzunluğu: | 335m | Brüt ağırlık: | 1.3 / kg |
| Malzeme: | PETG | Avantajları: | Büzülme, biyolojik olarak parçalanabilir, küçük olabilir toksik olmayan, istikrarlı performans |
| Dezavantaj: | Çok ısınarsa düşebilir | ||
| Vurgulamak: | Cubify filament,3d printer filament |
||
Kırmızı 1.75mm / 3.0mm PETG Flaman 3D Baskı Filament Malzemeleri
PETG Filament:
1, Özellikler: 1.75 ve 3.0
2, Maneve ve ambalaj: Vakum paketi, net ağırlık 1.0KG kullanın.
3, Yüksek şeffaf, iyi ışık iletimi, iyi parlaklık. 4, İyi tokluk.
5, asit ve alkali direnci.
6, baskı sıcaklığı 200 ° C -240 ° C.
7.Dolga sıcaklığı: 100-120 ℃
1. Malzeme kalitesi: PLA, ABS, HIPS, Naylon (PA), PC, POM, PETG, PVA (Suda çözünürlük), Ahşap, Esnek (TPU), İletkenABS,
110 ° C PETG, karbonfiber, ASA, SoftPLA, Çok Renkli Gradient, Seramik, PC + ABS, Mermer, Tüfek Dökümü, Karanlıkta Parlaklık, Floresans, Renk Değiştirme, Işık Değiştirme, Alev Geciktirici, Metal filament, Polimer kompozit , PETG-Karbon Fiber, PVB ve üzerinde .
2. Özellikler: 1.75 ve 3.003.packing: Plastik bobin, net ağırlığı 1.0KG, içinde vakum paketi, küçük bir kutu, kutu boyutu içine 21 * 21 * 8CM vakum paketi, kurutucu koymak kullanır ve Her 8 küçük kutu bir ana karton içine.
3. Karton boyut : 43.5 * 43.5 * 18cm
4.Plastic spool: Çap 200mm, aks hole156mm, genel yükseklik 70mm.
5.Spool Seçimi: 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
6.3d kalem filamanı: 6m, 10m, 20m.
SSS:
| Dongguan Hengli Dejian Plastik Elektrik Ürünleri Fabrikası | ||||
| Çeşitli malzeme parametreleri kontrol tablosu | ||||
| zhixiang-dg@163.com | ||||
| Malzeme | Özellikler | Baskı sıcaklığı (℃) | Zemin sıcaklığı (℃) | avantaj |
| PLA (Floresan / karanlıkta parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Biyolojik bozunma / koku içermez baskı / kıvrılma değil, kıvrılma |
| ABS (Floresan / karanlıkta parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | İyi kaplama performansı / tokluk |
| HIPS (koyu renkte floresan / parlaklık içerir) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Limonda çözünür |
| Rengi değiştir (31 ℃ renk değiştir) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Farklı sıcaklıklarda renk değişir |
| Renk değiştirme (31 ℃ renk değiştirme) PLA | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Farklı sıcaklıklarda renk değişir |
| Işık değişim rengi (güneş altında) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Güneş altında renk değiştir |
| Işık değişim rengi (güneş altında) PLA | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Güneş altında renk değiştir |
| Naylon | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | İyi sağlamlık ve elastikiyet |
| PC | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | Sağlamlık, 125 ℃ sıcaklık direnci ile sertleşti |
| POM | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | Aşınma dayanımı ve burulma direnci, iyi yalıtım performansı |
| PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | Asit ve alkali direnci / iyi tokluk |
| ConductiveABS | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | Etkili bırakma ve statik elektrik üretimini önleme |
| Ahşap (taban malzeme ABS'dir) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | Gerçek ahşap gibi / Çivilenebilir, delinebilir, oyabilir . |
| Ahşap (taban malzeme PLA'dır) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | Gerçek ahşap gibi / Çivilenebilir, delinebilir, oyabilir . |
| PVA | 1.75 / 3.0 | 190-220 | Isıtma değil | Suda çözünen malzeme |
| Esnek (TPU) | 1.75 / 3.0 | 200-220 | 60-80 | Yüksek yumuşak, yüksek elastik / gıda sınıfı |
| Alev geciktirici | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | Yangın önleme fonksiyonu |
| Metal | 1.75 / 3.0 | 190-210 | 60 Veya ısıtmıyor | İyi parlaklık, korozyon direnci |
| Polimer Kompozitleri (ipek gibi) | 1.75 / 3.0 | 200-220 | Isıtma değil | Yüksek parlaklık, soyulması, pürüzsüz yazdırılması kolay |
| 110 ℃ PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | Asit ve alkali direnci / iyi tokluk / yüksek sıcaklığa dayanıklılık |
| Karbon fiber | 1.75 / 3.0 | 200-220 | Isıtma değil | Mat siyah, mukavemet, büzülme hızı küçük |
| OLARAK | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultraviyole (anti-aging) |
| Yumuşak ÜET | 1.75 / 3.0 | 200-220 | Isıtma değil | İyi elastikiyet, iyi esneklik. |
| PCL | 1.75 / 3.0 | 70-100 | Düşük sıcaklıklı malzemeler, 3d baskılı kalemler için kullanılır | |
| Çok Renkli Gradient | 1.75 | 180-210 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Bir rulo filamentin farklı rengi vardır, her rulo farklıdır |
| 'H-PLA (100 ℃ PLA) | 1.75 | 200-240 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Yüksek sıcaklık (100 ℃), yüksek tokluk PLA |
| Seramik | 1.75 | 200-240 | 60-80 | Yüzey ışığı ve seramik dokusu, aşınmaya direnç |
| PC + ABS | 1.75 | 230-270 | 100-120 | Yüksek sertlik, iyi tokluk, iyi sertlik |
| Bilye | 1.75 | 200-230 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Mermer dokusu |
| pırıltı | 1.75 | 200-230 | 60-80 Veya ısıtmıyor | Yüzey parıldıyor |
| PETG-Karbon fiber | 1.75 / 3.0 | 230-250 | 80-100 | PLA'dan daha iyi Karbon lifi tokluğu, mukavemeti |
| PVB parlatılmış filament | 1.75 | 190-220 | 70 Isıtma değil | Parlak, çözgü kolay değil, yazdırması kolay |

Renk Listesi
Ürün gösterimi:
Ambalaj:
İlgili kişi: Carr
Tel: +8613533633723
Faks: 86--0769-82329070